FMLB-REG-SERIES
FMLB-REG - Regressed Ceiling Lights Built with FMLB Fixtures
Technical Specs
- :: Voltage: 120V AC
- :: Power Factor: >0.90
- :: Wattage: 8W/12W/18W/24W/36W
- :: Efficacy: <70 LPW
- :: White and Black Finish
- :: Stainless Steel Test Button with Integrated Indicator Light
- :: Die-cast Aluminum. Powder-Coated
- :: Maximum Ambient Temperature: 32°F to 104°F
- :: 5-Year Warranty
- :: Wet Location
- :: Multi CCT (Selectable Switch on Driver)
- :: Dimming: TRIAC Dimming (Using Standard TRIAC LED Dimmers)
- :: Total Lumens: 560LM
- :: Color Temperatures: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
- :: Color Rendering Index: CRI ≥ 90
- :: Beam angle: 120°
- :: Rated life: 50,000 hrs.
Applications
- :: Flush Mount lighting can use in most rooms of the house, especially those where you want ambient, general light. It’s especially useful for hallways, kitchens, family rooms, bathrooms, closets, and bedrooms. Also Ideal for closets, storage areas, attics, corridors, or general lighting solutions for residential and commercial applications.
- Variations
- Q & A (0)
Product Name | Housing Finish | Lumens | Color Temp | Watts | Description | Voltage | Features | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMLB-R5-MCT5-REG-WH ![]() SPEC ![]() INST | White | 560LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-R5-MCT5-REG-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 560LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 8W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-R7-MCT5-REG-WH ![]() SPEC ![]() INST | White | 900LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 12W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-R7-MCT5-REG-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 900LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 12W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-R9-MCT5-REG-WH ![]() SPEC ![]() INST | White | 1440LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 18W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-R9-MCT5-REG-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 1440LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 18W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-R12-MCT5-REG-WH ![]() SPEC ![]() INST | White | 2000LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 24W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-R12-MCT5-REG-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black | 2000LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 24W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-R15-MCT5-REG-WH ![]() INST ![]() SPEC | White | 3050LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 36W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-R15-MCT5-REG-BK ![]() INST ![]() SPEC | Black | 3050LM | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 36W | 120V AC | ![]() ![]() ![]() | |||
FMLB-CS-10FT-WH ![]() SPEC ![]() INST | White FMLB 10FT Suspension Cord And Canopy Accessory | ||||||||
FMLB-CS-10FT-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black FMLB 10FT Suspension Cord And Canopy Accessory | ||||||||
FMLB-CSC-10FT-WH ![]() SPEC ![]() INST | White FMLB Canopy And Cord Pendant Cylinder Accessory 10FT | ||||||||
FMLB-CSC-10FT-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black FMLB Canopy And Cord Pendant Cylinder Accessory 10FT | ||||||||
FMLB-SRK-412-3W-WH ![]() SPEC ![]() INST | White FMLB Downrod Kit Pendant Cylinder Accessory 4X1FT 3-Wire | ||||||||
FMLB-SRK-412-3W-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black FMLB Downrod Kit Pendant Cylinder Accessory 4X1FT 3-Wire |
ACCESSORIES
Product Name | Description | |||
---|---|---|---|---|
![]() FMLB-CS-10FT-WH ![]() SPEC ![]() INST | White FMLB 10FT Suspension Cord And Canopy Accessory | |||
![]() FMLB-CS-10FT-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black FMLB 10FT Suspension Cord And Canopy Accessory | |||
![]() FMLB-CSC-10FT-WH ![]() SPEC ![]() INST | White FMLB Canopy And Cord Pendant Cylinder Accessory 10FT | |||
![]() FMLB-CSC-10FT-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black FMLB Canopy And Cord Pendant Cylinder Accessory 10FT | |||
![]() FMLB-SRK-412-3W-WH ![]() SPEC ![]() INST | White FMLB Downrod Kit Pendant Cylinder Accessory 4X1FT 3-Wire | |||
![]() FMLB-SRK-412-3W-BK ![]() SPEC ![]() INST | Black FMLB Downrod Kit Pendant Cylinder Accessory 4X1FT 3-Wire |